dnf白兔子绝版了吗,dnf蛮兔被谁干过

【DNF白兔子】

意大利纯手工的冰淇淋在中国的代表肯定是alccino了,alccino音译中文是“阿尔香慕”。楼上兄弟刚入行不久吧?美式冰淇淋代表:哈根达斯(Haagen-Dazs)。意大利手工冰淇淋代表:阿尔香慕(Alccino)。

【dnf白兔子值多少钱】

一句话。。没实力。。没资金。。没市场。。。

【dnf现在85版本的愿望礼盒中还能开出宠物玛巴斯(白兔子)吗?】

关于努力值,简单的概括,就是一个PM通过后天培养所得到的额外能力点数,这些额外的点数可以按自己的喜好分配给6围。具体是怎么回是?请往下看。
努力值也分为6项,是HP努力值,攻击努力值,防御努力值,特攻努力值,特防努力值以及速度努力值。你可以为你的PM来随意分配(具体怎么得到努力值,下文会说,表急^ ^)努力值,不过,要注意2个限制。其一,努力值的总和不可超过510;其二,单项能力不可超过255。也就是说,如果你追求极限的话,可以给2项能力配满努力值,即每项255.
不过要注意的是,你分给一个PM255点的努力值,并不意味给这个PM的此项能力值加了255点能力,具体加多少能力值,是要通过计算来得出的。
说了那么多,估计新人朋友估计还是云里雾里的,现在我就来说说如何得到努力值。得到努力值也有两种方法。
1:打PM得到努力值,在PM的世界里,每一个PM都可以加努力值的。打某些PM可以加攻击努力值,打某些PM可以加防御努力值,6围的都有。不管敌PM多少等级,该PM得到的努力值是相同的。举例子说明吧,LV5的皮卡秋,可以加速度努力值2,LV100的皮卡秋,同样可以加速度努力值2。LV10派拉斯,可以加攻击努力值1;LV70派拉斯,一样可以加攻击努力值1。
*具体打什么PM可以得到哪项努力值,可以得到多少努力值的表,后附^ ^
2:通过吃药来增加努力值。这种药也有6种,对应6围。《口袋妖怪火红&叶绿》中药在玉虫村的百货大楼有售(9800圆一个)。每个药可以增加该项努力值10,比如吃了加HP的药可以加HP努力值10,吃了加特攻的药可以加特攻努力值10等等。但要注意的是当该项努力值超过100时就不可以吃该项的药了,所以最多只可以每项吃10个。所以,通关后练PM时要早吃药,可以大大节省你练努力值的时间。
可以看出,练努力值是一件比较麻烦的事,那么,有没有捷径呢?回答是~~有!(众人:YEAH)。在火红叶绿和红蓝宝石里有一种道具,名字叫做“竞争背心/きょうせいギプス”,这种道具携带在PM身上可以有事半公倍的效果,打PM得到的努力值是原来的2倍,不过呢,要牺牲一点速度,不过请放心,减速度是临时的,只在携带竞争背心时有效,脱了背心的话,速度会恢复原来的数值。火红叶绿里的竞争背心在GYM8会馆里打败板木后站到他的位置用探宝机就可以得到了。
以下就用直观的方法来表现努力值对能力的影响吧。
三只LV100超梦,个体值相同都是31,性格相同,为无修正性格。左边的超梦努力值为0,中间那只除HP外的5围每项努力值为102,右边的特攻和速度的努力值练满,都为255,通过比较可以知道努力值对一个PM的能力值影响也是很大的,甚至是不同的努力值分配,可以决定你的PM向哪种方向发展。具体哪种分配最优,这就不是本文研究的范围了,一种PM的分配方法就有多种分配方法,这个问题则是仁者见仁,智者见智了,还要各位玩家自己决定。
推荐一般的练PM方法:先决定怎么分配你的努力值,然后吃需要练的那几项(一般练2-3项)能力对应的加努力值的药,直到吃不下为止,再去打你需要的PM,把努力值练满,最后去打高等级训练师或4天王,把你的PM升到LV100。
可能有些新手又有疑问,“为什么我明明练了努力值,却没见加能力呀?”这就牵涉到一个努力值的刷新问题。在你的PM升级时,或者吃药时,或者放进箱子里又拿出来时,一个PM的能力值电脑会按照公式重新计算一遍,刷新过后你的PM能力就会增加了,看下图
这只古拉顿由于之前练了攻击努力值200,但由于一直没有刷新,努力值就一直积蓄着,给他吃了一个升级糖后,努力值得到了刷新,能力重新计算后,攻击就一下子加了31,这31里,有3-4左右是本来应该加的点数,而剩下的27-28则是200点攻击努力值换来的攻击能力值。注意,升一级由于努力值重新计算过才加了那么多,如果以后再升级的话,攻击能力值加的数值又会回到原来的加3-5。呼~~这样解释够清楚了吗?
作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 努力值解说 精灵练法
另外,努力值也是隐藏数值,不能够在游戏里看,要么用PM修改器看,要么只能自己在纸上慢慢画“正”字记数吧(我就专门有一本本子记录PM努力值的)@^_^@
4:性格
这个比较好说明,性格对PM的能力有修正作用,比如孤僻/さみしがり这个性格,对PM能力的修正作用就是无修正情况下的攻击能力乘以1.1,防御能力乘以0.9。
比如
两个LV100,同个体值努力值的快龙,左边的就是无性格修正的,右边的有攻击,防御修正。左边的攻击=367再乘以1.1约等于403。左边那只的防守226乘以0.9约等于203。这就是所谓的性格修正。性格修正可以造出很强的数值来,比如超梦的447恐怖特攻。不过,所谓有得必有失,有修正1.1的,就必有0.9的,如何取舍也是一门学问啊。
*性格修正表后附
能力计算:
我就示范一下,一步步计算一便吧
公式:[(该围的种族值*2+该围的个体值+该围的努力值/4)*等级/100+5]*性格修正=其他五围某一围的能力值
就计算这个超梦的特攻吧
该围的种族值=154,该围的个体值=31 ,该围的努力值=102, 等级LV100, 性格修正1.0(即无修正)
[154*2+31+102/4)*100/100+5]*1.0=369.5
PM种族值表(红色字为神兽)
全国图鉴编号 精灵具体名字 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度
No.001 妙蛙种子 45 49 49 65 65 45
No.002 妙蛙草 60 62 63 80 80 60
No.003 妙蛙花 80 82 83 100 100 80
No.004 小火龙 39 52 43 60 50 65
No.005 火恐龙 58 64 58 80 65 80
No.006 喷火龙 78 84 78 109 85 100
No.007 杰尼龟 44 48 65 50 64 43
No.008 卡米龟 59 63 80 65 80 58
No.009 水箭龟 79 83 100 85 105 78
No.010 绿毛虫 45 30 35 20 20 45
No.011 铁甲蛹 50 20 55 25 25 30
No.012 巴大蝴 60 45 50 80 80 70
No.013 独角虫 40 35 30 20 20 50
No.014 铁壳昆 45 25 50 25 25 35
No.015 大针蜂 65 80 40 45 80 75
No.016 波波 40 45 40 35 35 56
No.017 比比鸟 63 60 55 50 50 71
No.018 比雕 83 80 75 70 70 91
No.019 小拉达 30 56 35 25 35 72
No.020 拉达 55 81 60 50 70 97
No.021 烈雀 40 60 30 31 31 70
No.022 大嘴雀 65 90 65 61 61 100
No.023 阿柏蛇 35 60 44 40 54 55
No.024 阿柏怪 60 85 69 65 79 80
No.025 皮卡丘 35 55 30 50 40 90
No.026 雷丘 60 90 55 90 80 100
No.027 穿山鼠 50 75 85 20 30 40
No.028 穿山王 75 100 110 45 55 65
No.029 尼多兰 55 47 52 40 40 41
No.030 尼多娜 70 62 67 55 55 56
No.031 尼多后 90 82 87 75 85 76
No.032 尼多朗 46 57 40 40 40 50
No.033 尼多力诺 61 72 57 55 55 65
No.034 尼多王 81 92 77 85 75 85
No.035 皮皮 70 45 48 60 65 35
No.036 皮可西 95 70 73 85 90 60
No.037 六尾 38 41 40 50 65 65
No.038 九尾 73 76 75 81 100 100
No.039 胖丁 115 45 20 45 25 20
No.040 胖胖丁 140 70 45 75 50 45
No.041 超音蝠 40 45 35 30 40 55
No.042 大嘴蝠 75 80 70 65 75 90
No.043 走路草 45 50 55 75 65 30
No.044 臭臭花 60 65 70 85 75 40
No.045 霸王花 75 80 85 100 90 50
No.046 派拉斯 35 70 55 45 55 25
No.047 派拉斯特 60 95 80 60 80 30
No.048 毛球 60 55 50 40 55 45
No.049 末入蛾 70 65 60 90 75 90
No.050 地鼠 10 55 25 35 45 95
No.051 三地鼠 35 80 50 50 70 120
No.052 喵喵 40 45 35 40 40 90
No.053 猫老大 65 70 60 65 65 115
No.054 可达鸭 50 52 48 65 50 55
No.055 哥达鸭 80 82 78 95 80 85
No.056 猴怪 40 80 35 35 45 70
No.057 火暴猴 65 105 60 60 70 95
No.058 卡蒂狗 55 70 45 70 50 60
No.059 风速犬 90 110 80 100 80 95
No.060 蚊香蝌蚪 40 50 40 40 40 90
No.061 蚊香蛙 65 65 65 50 50 90
No.062 快泳蛙 90 85 95 70 90 70
作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 努力值解说 精灵练法
No.063 凯西 25 20 15 105 55 90
No.064 勇吉拉 40 35 30 120 70 105
No.065 胡地 55 50 45 135 85 120
No.066 腕力 70 80 50 35 35 35
No.067 豪力 80 100 70 50 60 45
No.068 怪力 90 130 80 65 85 55
No.069 喇叭芽 50 75 35 70 30 40
No.070 口袋花 65 90 50 85 45 55
No.071 大食花 80 105 65 100 60 70
No.072 玛瑙水母 40 40 35 50 100 70
No.073 毒刺水母 80 70 65 80 120 100
No.074 小拳石 40 80 100 30 30 20
No.075 隆隆石 55 95 115 45 45 35
No.076 隆隆岩 80 110 130 55 65 45
No.077 小火马 50 85 55 65 65 90
No.078 烈焰马 65 100 70 80 80 105
No.079 呆呆兽 90 65 65 40 40 15
No.080 呆河马 95 75 110 100 80 30
No.081 小磁怪 25 35 70 95 55 45
No.082 三合一磁怪 50 60 95 120 70 70
No.083 大葱鸭 52 65 55 58 62 60
No.084 多多 35 85 45 35 35 75
No.085 多多利 60 110 70 60 60 100
No.086 小海狮 65 45 55 45 70 45
No.087 白海狮 90 70 80 70 95 70
No.088 臭泥 80 80 50 40 50 25
No.089 臭臭泥 105 105 75 65 100 50
No.090 大舌贝 30 65 100 45 25 40
No.091 铁甲贝 50 95 180 85 45 70
No.092 鬼斯 30 35 30 100 35 80
No.093 鬼斯通 45 50 45 115 55 95
No.094 耿鬼 60 65 60 130 75 110
No.095 大岩蛇 35 45 160 30 45 70
No.096 素利普 60 48 45 43 90 42
No.097 素利拍 85 73 70 73 115 67
No.098 大钳蟹 30 105 90 25 25 50
No.099 巨钳蟹 55 130 115 50 50 75
No.100 雷电球 40 30 50 55 55 100
No.101 顽皮弹 60 50 70 80 80 140
No.102 蛋蛋 60 40 80 60 45 40
No.103 椰蛋树 95 95 85 125 65 55
No.104 可拉可拉 50 50 95 40 50 35
No.105 嘎拉嘎拉 60 80 110 50 80 45
No.106 沙瓦郎 50 120 53 35 110 87
No.107 艾比郎 50 105 79 35 110 76
No.108 大舌头 90 55 75 60 75 30
No.109 瓦斯弹 40 65 95 60 45 35
No.110 双弹瓦斯 65 90 120 85 70 60
No.111 铁甲犀牛 80 85 95 30 30 25
No.112 铁甲暴龙 105 130 120 45 45 40
No.113 吉利蛋 250 5 5 35 105 50
No.114 蔓藤怪 65 55 115 100 40 60
No.115 袋龙 105 95 80 40 80 90
No.116 墨海马 30 40 70 70 25 60
No.117 海刺龙 55 65 95 95 45 85
No.118 角金鱼 45 67 60 35 50 63
No.119 金鱼王 80 92 65 65 80 68
No.120 海星星 30 45 55 70 55 85
No.121 宝石海星 60 75 85 100 85 115
No.122 吸盘魔偶 40 45 65 100 120 90
No.123 飞天螳螂 70 110 80 55 80 105
No.124 迷唇姐 65 50 35 115 95 95
No.125 电击兽 65 83 57 95 85 105
No.126 鸭嘴火龙 65 95 57 100 85 93
No.127 大甲 65 125 100 55 70 85
No.128 肯泰罗 75 100 95 40 70 110
No.129 鲤鱼王 20 10 55 15 20 80
No.130 暴鲤龙 95 125 79 60 100 81
No.131 乘龙 130 85 80 85 95 60
No.132 百变怪 48 48 48 48 48 48
No.133 伊布 55 55 50 45 65 55
No.134 水精灵 130 65 60 110 95 65
No.135 雷精灵 65 65 60 110 95 130
No.136 火精灵 65 130 60 95 110 65
No.137 3D龙 65 60 70 85 75 40
No.138 菊石兽 35 40 100 90 55 35
No.139 多刺菊石兽 70 60 125 115 70 55
No.140 化石盔 30 80 90 55 45 55
No.141 镰刀盔 60 115 105 65 70 80
No.142 化石翼龙 80 105 65 60 75 130
No.143 卡比兽 160 110 65 65 110 30
No.144 急冻鸟 90 85 100 95 125 85
No.145 闪电鸟 90 90 85 125 90 100
No.146 火焰鸟 90 100 90 125 85 90
No.147 迷你龙 41 64 45 50 50 50
No.148 哈克龙 61 84 65 70 70 70
No.149 快龙 91 134 95 100 100 80
No.150 超梦 106 110 90 154 90 130
作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 努力值解说 精灵练法
No.151 梦幻 100 100 100 100 100 100
No.152 奇利科塔 45 49 65 49 65 45
No.153 花苞龙 60 62 80 63 80 60
No.154 巨花龙 80 82 100 83 100 80
No.155 火之岚 39 52 43 60 50 65
No.156 焰之岚 58 64 58 80 65 80
No.157 烈焰兽 78 84 78 109 85 100
No.158 鳄鱼 50 65 64 44 48 43
No.159 原始鳄 65 80 80 59 63 58
No.160 怪力鳄 85 105 100 79 83 78
No.161 长尾兽 35 46 34 35 45 20
No.162 大尾兽 85 76 64 45 55 90
No.163 小猫鹰 60 30 30 36 56 50
No.164 猫头鹰 100 50 50 76 96 70
No.165 金龟虫 40 20 30 40 80 55
No.166 昆虫兽 55 35 50 55 110 85
No.167 独角蛛 40 60 40 40 40 30
No.168 大角蛛 70 90 70 60 60 40
No.169 双翼蝠 85 90 80 70 80 130
No.170 双灯鱼 75 38 38 56 56 67
No.171 大双灯鱼 125 58 58 76 76 67
No.172 皮丘 20 40 15 35 35 60
No.173 皮 50 25 28 45 55 15
No.174 胖普林 90 30 15 40 20 15
No.175 波克比 35 20 65 40 65 20
No.176 飞翼兽 55 40 85 80 105 40
No.177 玩偶鸟 40 50 45 70 45 70
No.178 预言鸟 65 75 70 95 70 95
No.179 小绵羊 55 40 40 65 45 35
No.180 电气羊 70 55 55 80 60 45
No.181 电气龙 90 75 75 115 90 55
No.182 美丽花 75 80 85 90 100 50
No.183 水鼠 70 20 50 20 50 40
No.184 大水鼠 100 50 80 50 80 50
No.185 假树 70 100 115 30 65 30
No.186 蚊香蛙王 90 75 75 90 100 70
No.187 叶草 35 35 40 35 55 50
No.188 花兽 55 45 50 45 65 80
No.189 飘花兽 75 55 70 55 85 110
No.190 强尾兽 55 70 55 40 55 85
No.191 草种子 30 30 30 30 30 30
No.192 向日葵 75 75 55 105 85 30
No.193 花羽蜓 65 65 45 75 45 95
No.194 小水怪 55 45 45 25 25 15
No.195 呆呆龙 95 85 85 65 65 35
No.196 光精灵 65 65 60 130 95 110
No.197 影精灵 95 65 110 60 130 65
No.198 黑暗乌鸦 60 85 42 85 42 91
No.199 呆兽王 95 75 80 100 110 30
No.200 梦魇 60 60 60 85 85 85
No.201 安侬 48 72 48 72 48 48
No.202 忍耐兽 190 33 58 33 58 33
No.203 双头长颈鹿 70 80 65 90 65 85
No.204 松果兽 50 65 90 35 35 15
No.205 核果兽 75 90 140 60 60 40
No.206 土龙 100 70 70 65 65 45
No.207 螃蟹虫 65 75 105 35 65 85
No.208 大钢蛇 75 85 200 55 65 30
No.209 布鲁狗 60 80 50 40 40 30
No.210 斗门犬 90 120 75 60 60 45
No.211 多刺河豚 65 95 75 55 55 85
No.212 剪刀手 70 130 100 55 80 65
No.213 乌龟壶 20 10 230 10 230 5
No.214 甲虫兽 80 125 75 40 95 85
No.215 三尾兽 55 95 55 35 75 115
No.216 小熊 60 80 50 50 50 40
No.217 大爪熊 90 130 75 75 75 55
No.218 小蜗牛 40 40 40 70 40 20
No.219 蜗牛 50 50 120 80 80 30
No.220 小猪怪 50 50 40 30 30 50
No.221 长毛猪 100 100 80 60 60 50
No.222 塞尼珊瑚 55 55 85 65 85 35
No.223 水枪鱼 35 65 35 65 35 65
No.224 章鱼 75 105 75 105 75 45
No.225 圣诞鸡 45 55 45 65 45 75
No.226 鱼怪 65 40 70 80 140 70
No.227 巨鸟 65 80 140 40 70 70
No.228 暗犬 45 60 30 80 50 65
No.229 恶魔兽 75 90 50 110 80 95
No.230 海马王 75 95 95 95 95 85
No.231 短脚象 90 60 60 40 40 40
No.232 轮子象 90 120 120 60 60 50
No.233 3D龙2 85 80 90 105 95 60
No.234 小尾鹿 73 95 62 85 65 85
No.235 画画犬 55 20 35 20 45 75
No.236 巴拉兽 35 35 35 35 35 35
No.237 舞蹈王 50 95 95 35 110 70
No.238 大眼妹 45 30 15 85 65 65
No.239 电击小子 45 63 37 65 55 95
No.240 布比火龙 45 75 37 70 55 83
作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

6 努力值解说 精灵练法
No.241 牛奶罐 95 80 105 40 70 100
No.242 幸福蛋 255 10 10 75 135 55
No.243 雷皇 90 85 75 115 100 115
No.244 炎帝 115 115 85 90 75 100
No.245 水君 100 75 115 90 115 85
No.246 幼甲兽 50 64 50 45 50 41
No.247 蛹甲兽 70 84 70 65 70 51
No.248 巨大甲兽 100 134 110 95 100 61
No.249 路基亚 106 90 130 90 154 110
No.250 七彩凤凰 106 130 90 110 154 90
No.251 雪拉比 100 100 100 100 100 100
PM种族值表B
No.252 青蛙 40 45 35 65 55 70
No.253 牛蛙 50 65 45 85 65 95
No.254 怪蛙 70 85 65 105 85 120
No.255 火鸟 45 60 40 70 50 45
No.256 超级鸟 60 85 60 85 60 55
No.257 飞速鸟 80 120 70 110 70 80
No.258 水精灵 50 70 50 50 50 40
No.259 精灵怪 70 85 70 60 70 50
No.260 超精灵 100 110 90 85 90 60
No.261 皮皮犬 35 55 35 30 30 35
No.262 黑毛犬 70 90 70 60 60 70
No.263 针鼠 38 30 41 30 41 60
No.264 大飞鼠 78 70 61 50 61 100
No.265 树皮虫 45 45 35 20 30 20
No.266 小白虫 50 35 55 25 25 15
No.267 黄蝶 60 70 50 90 50 65
No.268 小粉虫 50 35 55 25 25 15
No.269 花蝶 60 50 70 50 90 65
No.270 顶叶兽 40 30 30 40 50 30
No.271 轻叶兽 60 50 50 60 70 50
No.272 奇顶兽 80 70 70 90 100 70
No.273 种子怪 40 40 50 30 30 30
No.274 芽怪 70 70 40 60 40 60
No.275 奇力怪 90 100 60 90 60 80
No.276 麻燕 40 55 30 30 30 85
No.277 大麻燕 60 85 60 50 50 125
No.278 海鸥 40 30 30 55 30 85
No.279 食鱼鸟 60 50 100 85 70 65
No.280 感知兽 28 25 25 45 35 40
No.281 神知兽 38 35 35 65 55 50
No.282 沙夜兽 68 65 65 125 115 80
No.283 水蛛怪 40 30 32 50 52 65
No.284 巨蛛怪 70 60 62 80 82 60
No.285 木果兽 60 40 60 40 60 35
No.286 木生兽 60 130 80 60 60 70
No.287 食叶兽 60 60 60 35 35 30
No.288 狂猴 80 80 80 55 55 90
No.289 巨猛怪 150 160 100 95 65 100
No.290 钻地虫 31 45 90 30 30 40
No.291 双翅蜂 61 90 45 50 50 160
No.292 鬼蝉 1 90 45 30 30 40
No.293 小奇奇 64 51 23 51 23 28
No.294 高木兽 84 71 43 71 43 48
No.295 巴林 104 91 63 91 63 68
No.296 笑熊 72 60 30 20 30 25
No.297 大熊怪 144 120 60 40 60 50
No.298 利利鼠 50 20 40 20 40 20
No.299 力行怪 30 45 135 45 90 30
No.300 小松鼠 50 45 45 35 35 50
No.301 大松鼠 70 65 65 55 55 70
No.302 亚米拉 50 75 75 65 65 50
No.303 古吉特 50 85 85 55 55 50
No.304 小小龙 50 70 100 40 40 30
No.305 小龙 60 90 140 50 50 40
No.306 狂暴龙 70 110 180 60 60 50
No.307 冥思兽 30 40 55 40 55 60
No.308 佳雷木 60 60 75 60 75 80
No.309 电光怪 40 45 40 65 40 65
No.310 雷电兽 70 75 60 105 60 105
No.311 拉斯鲁 60 50 40 85 75 95
No.312 麦伊 60 40 50 75 85 95
No.313 奇力 65 73 55 47 75 85
No.314 金刚兽 65 47 55 73 75 85
No.315 利安兽 50 60 45 100 80 65
No.316 库林怪 70 43 53 43 53 40
No.317 玛奇怪 100 73 83 73 83 55
No.318 巴尼亚 45 90 20 65 20 65
No.319 尼亚兽 70 120 40 95 40 95
No.320 皮皮鲸 130 70 35 70 35 60
No.321 巨鲸 170 90 45 90 45 60
No.322 泥奇怪 60 60 40 65 45 35
No.323 巴库兽 70 100 70 105 75 40
No.324 库斯怪 70 85 140 85 70 20
No.325 弹弹怪 60 25 35 70 80 60
No.326 夫斯怪 80 45 65 90 110 80
No.327 比奇熊 60 60 60 60 60 60
No.328 大头怪 45 100 45 45 45 10
No.329 巴比兽 50 70 50 50 50 70
No.330 来伊兽 80 100 80 80 80 100
No.331 沙漠兽 50 85 40 85 40 35
No.332 尼库斯 70 115 60 115 60 55
作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

7 努力值解说 精灵练法
No.333 云雀 45 40 60 40 75 50
No.334 大云雀 75 70 90 70 105 80
No.335 雪鼠 73 115 60 60 60 90
No.336 哈奇蛇 73 100 60 100 60 65
No.337 月牙兽 70 55 65 95 85 70
No.338 太阳花 70 95 85 55 65 70
No.339 泥鳅 50 48 43 46 41 60
No.340 龙鳅 110 78 73 76 71 60
No.341 奇亚蟹 43 80 65 50 35 35
No.342 大利蟹 63 120 85 90 55 55
No.343 古生兽 40 40 55 40 70 55
No.344 古洞兽 60 70 105 70 120 75
No.345 利利拉 66 41 77 61 87 23
No.346 伊道利 86 81 97 81 107 43
No.347 蝎子 45 95 50 40 50 75
No.348 真知兽 75 125 100 70 80 45
No.349 大黄鱼 20 15 20 10 55 80
No.350 美蛇兽 95 60 79 100 125 81
No.351 小电怪 70 70 70 70 70 70
No.352 变色兽 60 90 70 60 120 40
No.353 风偶人 44 75 35 63 33 45
No.354 小风暴 64 115 65 83 63 65
No.355 钻墙怪 20 40 90 30 90 25
No.356 沙玛鲁 40 70 130 60 130 25
No.357 长脖龙 99 68 83 72 87 51
No.358 石牙兽 65 50 70 95 80 65
No.359 灾兽 65 130 60 75 60 75
No.360 快乐兽 95 23 48 23 48 23
No.361 雪纪兽 50 50 50 50 50 50
No.362 尼古利兽 80 80 80 80 80 80
No.363 牙豹 70 40 50 55 50 25
No.364 海豹 90 60 70 75 70 45
No.365 狂豹 110 80 90 95 90 65
No.366 海贝 35 64 85 74 55 32
No.367 石子贝 55 104 105 94 75 52
No.368 比贝兽 55 84 105 114 75 52
No.369 花刺 100 90 130 45 65 55
No.370 幼生兽 43 30 55 40 65 97
No.371 达吉马 45 75 60 40 30 50
No.372 高毛利 65 95 100 60 50 50
No.373 马达怪 95 135 80 110 80 100
No.374 蛋蛋兽 40 55 80 35 60 30
No.375 风木兽 60 75 100 55 80 50
No.376 彩石怪 80 135 130 95 90 70
No.377 雷兽 80 100 200 50 100 50
No.378 土雷兽 80 50 100 100 200 50
No.379 天雷兽 80 75 150 75 150 50
No.380 拉提亚斯 80 80 90 110 130 110
No.381 拉提奥斯 80 90 80 130 110 110
No.382 海皇牙 100 100 90 150 140 90
No.383 古拉顿 100 150 140 100 90 90
No.384 空之龙 105 150 90 150 90 95
No.385 基拉奇 100 100 100 100 100 100
No.386 迪奥西斯 50 150 50 150 50 150
---------------------------------------------------------
努力值表
全国图鉴编号 精灵具体的名字 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防
NO.001 妙蛙种子 0 0 0 0 1 0
NO.002 妙蛙草 0 0 0 0 1 1
NO.003 妙蛙花 0 0 0 0 2 1
NO.004 小火龙 0 0 0 1 0 0
NO.005 火恐龙 0 0 0 1 1 0
NO.006 喷火龙 0 0 0 0 3 0
NO.007 杰尼龟 0 0 1 0 0 0
NO.008 卡米龟 0 0 1 0 0 1
NO.009 水箭龟 0 0 0 0 0 3
NO.010 绿毛虫 1 0 0 0 0 0
NO.011 铁甲蛹 0 0 2 0 0 0
NO.012 巴大蝴 0 0 0 0 2 1
NO.013 独角虫 0 0 0 1 0 0
NO.014 铁壳昆 0 0 2 0 0 0
NO.015 大针蜂 0 2 0 0 1 0
NO.016 波波 0 0 0 1 0 0
NO.017 比比鸟 0 0 0 2 0 0
NO.018 比雕 0 0 0 3 0 0
NO.019 小拉达 0 0 0 1 0 0
NO.020 拉达 0 0 0 2 0 0
NO.021 烈雀 0 0 0 1 0 0
NO.022 大嘴雀 0 0 0 2 0 0
NO.023 阿柏蛇 0 1 0 0 0 0
NO.024 阿柏怪 0 1 0 0 0 0
NO.025 皮卡丘 0 0 0 2 0 0
NO.026 雷丘 0 0 0 3 0 0
NO.027 穿山鼠 0 0 1 0 0 0
NO.028 穿山王 0 0 2 0 0 0
NO.029 尼多尔♀ 1 0 0 0 0 0
NO.030 尼多娜 2 0 0 0 0 0
NO.031 尼多后 3 0 0 0 0 0
NO.032 尼多尔♂ 0 1 0 0 0 0
NO.033 尼多力诺 0 2 0 0 0 0
NO.034 尼多王 0 0 0 0 0 0
NO.035 皮皮 2 0 0 0 0 0
NO.036 皮可西 3 0 0 0 0 0
NO.037 六尾 0 0 0 1 0 0
NO.038 九尾 0 0 0 1 0 1
NO.039 胖丁 2 0 0 0 0 0
NO.040 胖胖丁 3 0 0 0 0 0
NO.041 超音蝠 0 0 0 1 0 0
NO.042 大嘴蝠 0 0 0 2 0 0
作者: 神Z 2006-10-22 15:57 回复此发言

-----------------------------------------

【DNF那些绝版宠物还能买吗?】

CF吧 现在基本所有的东西都能领到免费的

【DNF关于白兔子宠物的攻击加成】

楼主你好,玛巴斯加面板攻击而且对固伤技能也提升的
这个提升的是攻击力
和破招伤害没有冲突的满级是20%
至于白字
那是附加伤害
是你本次攻击造成的伤害百分比转换附加的
只和你造成的伤害还有附加伤害的装备有关

【求DNF宠物兔子玛巴斯…狂战带着有多大的用处】

反正是玩玩,也还可以。。。

标签: dnf白兔子绝版了吗 dnf白兔子玛巴斯属性dnf白兔子怎么封起来