热血江湖湖洞怪物等级,热血江湖怪物掉落列表

【热血江湖中,南明湖里的怪物是多少级别的?】

灵性的动态诠释,存在与动与静之间的完美状态--亦静亦动

【热血江湖最新4.0怪物等级分布】

玄勃派(3-42) 柳正关(34-59) 三邪关(34-59) 神武门(60-85) 柳善俯(60-85) 百武关(82-105) 松月关(82-105)南明湖(69-71)南明洞(91-99) 九泉之下(12-112) 北海冰宫(68-120) 南林风云(88-120) 虎峡谷(118-128)

【热血江湖中地灵的怪级高还是湖怪高】

地灵洞怪1到3层是77-89级别的怪,而湖里的68-71级别的怪,所以很明显地灵怪比湖怪高!

【热血江湖血魔洞怪兽等级 怎么打败怪兽】

一楼说得好。

【高分求热血江湖怪物等级暴率表】

爆东西全靠运气。附怪物能力表:
怪物名称(神武) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
赤云虎 60 4850 470 295 2750
剑齿恶虎 60 5050 478 302 2900
嗜血狂狼 61 5200 486 309 3050
驼背飞虎贼 61 5400 494 316 3200
吝啬鬼 62 5600 504 323 3350
神掌飞虎贼 63 5800 510 330 3500
赏猎刀疤勇士 64 6000 518 337 3700
赏猎女刺客 65 6200 538 344 3900
铁甲卫士 66 6400 546 351 4100
鬼面武士 67 6600 554 358 4300
怪物名称(柳善) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
金铃蛇 60 4850 470 295 2750
珊瑚蛇 60 5050 478 302 2900
青头蛇 61 5200 486 309 3050
黑松巡路贼 61 5400 494 316 3200
黑松红眼盗贼 62 5600 504 323 3350
黑松鬼面贼 63 5800 510 330 3500
暴力走私商 64 6000 518 337 3700
直眉禁药商 65 6200 538 344 3900
蒙面大盗 66 6400 546 351 4100
飞天女盗 67 6600 554 358 4300
怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
双浆司护战士 68 6800 560 365 4500
铁臂司护守卫 69 7000 570 372 4700
青面司护狂战 70 7200 580 379 4900
铁锤司护战将 71 7400 590 383 5100
怪物名称(地灵) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
白面嗜血狂刀 73 7600 625 396 5200
白面摄魂神剑 75 7800 645 404 5300
白面巨戟战将 77 8000 655 412 5400
长发地灵魔刀 79 8200 665 420 5500
铁腕地灵神拳 81 8400 680 432 5800
冷血地灵妖道 83 8600 690 440 5900
玉扇地灵舞女 85 8800 705 448 6000
青蝶地灵魔女 87 9000 715 456 6100
夺魂地灵圣母 89 9200 725 464 6200
怪物名称(血魔) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
黑颜链锤战士 73 7600 625 396 5200
黑颜血镰守卫 75 7800 645 404 5300
黑颜刺锤战将 77 8000 655 412 5400
叁刃血魔狂剑 79 8200 665 420 5500
血魔武斗者 81 8400 680 432 5800
狂暴血魔术士 83 8600 690 440 5900
红衣血魔侍女 85 8800 705 448 6000
红蝶血魔妖姬 87 9000 715 456 6100
摄魂血魔圣女 89 9200 725 464 6200
怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
冥土战士 91 10000 830 480 6600
血影魔剑 93 10500 910 490 6800
冥狱金刚 95 11000 990 500 7000
幽冥魔女 99 15000 1100 550 7500
怪物名称(百武) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
灵魂刺客 90 9400 810 470 6400
血影神彪 92 10300 850 480 6700
血羽雕 94 10800 930 490 6900
地狱魔叉兵 96 11800 1010 500 7200
偃月魔刀 97 12800 1030 510 7300
双刀女刺客 98 13800 1050 520 7400
银刀刺客 100 16000 1125 560 8000
鬼武者 105 20000 1350 580 8800
怪物名称(松月) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
灵魂刺客 90 9400 810 470 6400
地狱魔锤 92 10300 850 480 6700
狂魔武斗者 94 10800 930 490 6900
利刃白松贼 96 11800 1010 500 7200
铁拳白松贼 97 12800 1030 510 7300
地狱天狼蛛 98 13800 1050 520 7400
千年树妖 100 16000 1125 560 8000
鬼武者 105 20000 1350 580 8800
怪物名称(北海) 等级 血量 攻击力 防御力
银狐 78 7450 700 475
白狼 81 8150 720 490
大白狼 84 8900 725 495
巫师 86 8650 755 505
被诅咒的狼 88 9100 766 515
白熊 92 10200 835 535
白雪银狐 94 11100 945 555
飞天僵尸 98 14050 1115 570
怪物名称(冰宫) 等级 血量 攻击力 防御力
侦察兵 邪派 100 16950 1085 605
侦察兵 正派 100 16950 1085 605
小雪人 103 16950 1165 630
雪人 105 20400 1220 640
冰灵 110 24800 1535 680
冰宫士兵A 110 21500 1405 650
冰宫士兵B 111 22800 1415 660
冰晶舞女 117 26540 1705 710
血神教高手 120 29600 1795 735

【热血江湖所有怪物分布图谁有发给我】

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C8%C8%D1%AA%BD%AD%BA%FE%B9%D6%CE%EF%B7%D6%B2%BC%CD%BC&in=20588&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=0&rn=1&di=1019236168&ln=9
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C8%C8%D1%AA%BD%AD%BA%FE%B9%D6%CE%EF%B7%D6%B2%BC%CD%BC&in=20588&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=1&rn=1&di=1043162048&ln=9
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C8%C8%D1%AA%BD%AD%BA%FE%B9%D6%CE%EF%B7%D6%B2%BC%CD%BC&in=20588&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=2&rn=1&di=1073717008&ln=9
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%E3%F9%B2%AA%C5%C9%B9%D6%CE%EF%B7%D6%B2%BC%CD%BC&in=24752&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=0&rn=1&di=518737841&ln=1
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C8%FD%D0%B0%B9%D8%B9%D6%CE%EF%B7%D6%B2%BC%CD%BC&in=24752&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=0&rn=1&di=505281761&ln=1
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%C1%F8%D5%FD%B9%D8%B9%D6%CE%EF%B7%D6%B2%BC%CD%BC&in=24752&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=0&rn=1&di=460346761&ln=1

标签: 热血江湖湖洞怪物等级 热血江湖怪物等级大全热血江湖怪物属性表