步步高三国霸业黑白版,三国霸业怎么招降特殊武将

【求游戏 步步高三国霸业】

哈哈,我的词典上也有……但是很遗憾告诉你这个游戏诺基亚玩不了。 不过推荐你去玩三国志系列,更逼真。但是n95不一定能运行。我只能帮你帮到这里了

【求黑白屏【步步高学习机】上单机策略游戏〖三国霸业〗】

我也在找,跟你一样,如果有发给我下,谢了…

【步步高三国霸业的武将属性表】

姓名 武力 智力 总计 兵种 排名
赵云98 87 185 弓兵 1
姜维93 90 183 水兵 2
关羽98 81 179 步兵 3
邓艾84 93 177 水兵 4
张辽93 82 175 弓兵 5
徐庶78 97 175 弓兵 5
周瑜77 98 175 弓兵 5
曹操84 90 174 骑兵 8
严颜89 83 172 骑兵 9
程普88 83 171 步兵 10
文鸯97 72 169 骑兵 11
徐晃86 83 169 骑兵 12
吕蒙77 91 168 水兵 13
张飞99 67 166 骑兵 14
曹操(2、3)
74 90 164 骑兵
祝融夫人94 69 163 水兵 15
张任86 77 163 弓兵 15
袁术78 84 162 步兵 17
张郃92 69 161 骑兵 18
孙坚90 71 161 骑兵 18
公孙瓒86 75 161 骑兵 18
张允78 82 160 水兵 21
丁奉75 84 159 水兵 22
李严82 76 158 骑兵 23
刘备81 76 157 骑兵 24
孙权77 80 157 步兵 24
李典74 83 157 步兵 24
陈登69 88 157 骑兵 24
典韦99 57 156 骑兵 28
羊祜63 93 156 水兵 28
孙策96 58 154 骑兵 30
吕布100 53 153 极兵 31
孟获87 66 153 骑兵 31
郝昭79 74 153 步兵 31
夏侯惇92 60 152 骑兵 34
马超98 53 151 骑兵 35
孟达74 77 151 骑兵 35
黄忠93 57 150 弓兵 37
魏延91 59 150 步兵 37
陈武83 67 150 步兵 37
王平72 78 150 步兵 37
颜良94 55 149 骑兵 41
司马昭55 94 149 水兵 41
钟繇54 94 148 水兵 43
于禁 77 70 147 弓兵 44
孙权(2、3、4)
74 73 147 骑兵
曹仁 73 74 147 水兵 44
曹真 68 79 147 骑兵 44
吕范68 78 146 水兵 47
李儒54 92 146 弓兵 47
周泰 91 53 144 骑兵 49
张鲁69 75 144 弓兵 49
张松56 88 144 弓兵 49
马良52 92 144 弓兵 49
陈宫 51 93 144 弓兵 49
文丑95 48 143 骑兵 54
曹洪80 63 143 弓兵 54
袁绍73 70 143 弓兵 54
祖茂81 61 142 弓兵 57
审配57 85 142 步兵 57
诸葛恪49 93 142 弓兵 57
夏侯渊93 48 141 骑兵 60
甘宁92 49 141 骑兵 60
张翼83 58 141 步兵 60
吴懿82 59 141 步兵 60
关平77 64 141 步兵 60
文钦75 66 141 步兵 60
司马懿52 89 141 水兵 60
陈群49 92 141 骑兵 60
周仓84 56 140 水兵 68
李肃75 65 140 步兵 68
费韦 57 83 140 弓兵 68
田楷81 58 139 步兵 71
黄盖76 63 139 水兵 71
徐盛75 64 139 骑兵 71
孔融57 82 139 弓兵 71
关兴86 52 138 水兵 75
高沛85 53 138 弓兵 75
毋丘俭 84 54 138 步兵 75
徐荣 84 54 138 骑兵 75
文聘82 56 138 步兵 75
胡车儿74 64 138 骑兵 75
逢纪 50 88 138 弓兵 75
高览 83 54 137 步兵 82
蒋钦81 56 137 水兵 82
吴兰79 58 137 弓兵 82
蔡瑁78 59 137 水兵 82
黄权67 70 137 步兵 82
董昭57 80 137 弓兵 82
荀彧43 94 137 弓兵 82
太史慈93 43 136 骑兵 89
张苞85 51 136 水兵 89
巩志59 77 136 步兵 89
马谡52 84 136 步兵 89
庞统 38 98 136 弓兵 89
马腾89 46 135 骑兵 94
典满 83 52 135 弓兵 94
夏侯德 71 64 135 弓兵 94
王累 58 77 135 弓兵 94
糜竺 53 82 135 弓兵 94
钟会41 94 135 步兵 94
纪灵85 49 134 骑兵 100
金环三结84 50 134 水兵 100
雷铜 75 59 134 骑兵 100
阎圃56 78 134 弓兵 100
耿武54 80 134 弓兵 100
荀攸41 93 134 弓兵 100
曹休72 61 133 水兵 106
马玩 70 63 133 骑兵 106
辛毗54 79 133 步兵 106
贾诩37 96 133 步兵 106
魏续84 48 132 水兵 110
袁潭 77 55 132 骑兵 110
陈群(2、3、4)
52 80 132 骑兵
司马师43 89 132 步兵 110
法正39 93 132 步兵 110
泠苞83 48 131 骑兵 114
荀谌 51 80 131 弓兵 114
袁尚83 47 130 步兵 116
王威77 53 130 水兵 116
韩遂70 60 130 骑兵 116
韩嵩58 72 130 步兵 116
满宠58 72 130 步兵 116
曹睿46 84 130 弓兵 116
臧霸83 46 129 步兵 122
王双80 49 129 水兵 122
刘岱76 53 129 步兵 122
公孙渊74 55 129 步兵 122
曹丕52 77 129 骑兵 122
庞仪 45 84 129 骑兵 122
张绣83 45 128 弓兵 128
公孙恭75 53 128 弓兵 128
吕岱75 53 128 骑兵 128
朱治(2)72 56 128 弓兵
朱治 72 56 128 水兵 128
夏侯尚59 69 128 水兵 128
郭嘉 29 99 128 步兵 128
凌统76 51 127 水兵 134
刘封72 55 127 骑兵 134
廖化72 55 127 水兵 134
蒯越53 74 127 步兵 134
毛蚧 51 76 127 水兵 134
崔琰50 77 127 步兵 134
程昱33 94 127 步兵 134
吴班 82 44 126 弓兵 141
张嶷74 52 126 骑兵 141
杨秋70 56 126 弓兵 141
张昭 40 86 126 弓兵 141
诸葛亮26 100 126 步兵 141
朱褒 80 45 125 弓兵 146
朱桓78 47 125 水兵 146
高顺70 55 125 骑兵 146
夏侯恩64 61 125 步兵 146
马忠74 49 123 水兵 157
吕旷67 56 123 骑兵 157
赵累52 71 123 步兵 157
曹彰90 32 122 骑兵 163
淳于琼82 40 122 弓兵 163
郭淮80 42 122 步兵 163
潘璋78 44 122 骑兵 163
张卫77 45 122 骑兵 163
张休42 80 122 步兵 163
田丰28 94 122 弓兵 163
朱然81 40 121 水兵 171
公孙越78 43 121 骑兵 171
许攸39 82 121 步兵 171
许褚 96 24 120 步兵 174
袁熙57 63 120 水兵 174
杨修38 82 120 弓兵 174
陆逊26 94 120 水兵 174
邓贤76 43 119 骑兵 178
孙尚香72 47 119 弓兵 17
陈圭31 88 119 弓兵 178
潘凤80 38 118 骑兵 184
程银78 40 118 步兵 184
陈琳43 75 118 步兵 184
李恢41 77 118 水兵 184
华歆47 70 117 步兵 190
庞德96 20 116 骑兵 191
雷薄81 35 116 步兵 191
张杨60 56 116 步兵 191
黄祖70 43 113 步兵 200
阿会喃64 49 113 步兵 200
伊籍26 87 113 步兵 200
蒯良20 93 113 弓兵 200
董卓76 36 112 骑兵 205
陈兰72 40 112 步兵 205
马延52 60 112 水兵 205
孙乾30 82 112 步兵 205
沮授21 91 112 弓兵 205
孟优76 35 111 骑兵 210
董荼那73 38 111 弓兵 210
曹豹58 53 111 骑兵 210
陶谦46 65 111 步兵 210
陈震39 72 111 骑兵 210
潘浚39 72 111 水兵 210
朵思大王49 61 110 步兵 217
郭攸之37 73 110 骑兵 217
张邈47 62 109 骑兵 219
董昭(2、3、4)
36 73 109 弓兵
张纮34 75 109 步兵 219
蒋干30 79 109 骑兵 219
刘琮26 83 109 弓兵 219
诸葛谨25 84 109 步兵 219
凌操75 33 108 水兵 224
侯成73 35 108 弓兵 224
21 87 108 水兵
曹植20 88 108 骑兵 224
方悦73 34 107 骑兵 228
王甫25 81 106 骑兵 230
刘度53 52 105 水兵 232
简雍34 71 105 步兵 232
邓芝32 73 105 水兵 232
顾雍31 73 104 弓兵 236
袁遗57 47 104 步兵 236
鲍隆68 35 103 步兵 238
严纲44 59 103 弓兵 238
张温28 74 102 步兵 241
杨龄61 40 101 骑兵 246
乔瑁51 50 101 弓兵 246
刘繇35 66 101 步兵 246
王允16 85 101 弓兵 246
郭汜71 28 99 水兵 252
阚泽22 77 99 水兵 252
俞涉74 24 98 弓兵 255
武安国57 41 98 步兵 255
管辂24 74 98 步兵 255
董允21 77 98 步兵 255
穆顺76 21 97 步兵 259
李傕76 21 97 水兵 259
贾华61 36 97 步兵 259
关纯56 41 97 骑兵 259
忙牙长22 75 97 弓兵 259
刘璋47 49 96 弓兵 265
李堪45 51 96 弓兵 265
张超40 56 96 步兵 265
孙浩44 49 93 骑兵 271
刘表22 71 93 弓兵 271
刘琦47 44 91 骑兵 273
糜芳65 23 88 步兵 274
蔡中58 30 88 水兵 274
王忠47 41 88 弓兵 274
杨松20 68 88 步兵 274
吕翔52 35 87 水兵 278
刘贤50 37 87 骑兵 278
成宜45 38 83 步兵
韩馥30 25 55 步兵 288
蔡和(2) 35 10 45 步兵
刘禅37 5 42 骑兵 289
徐庶(3、4)1 1 2 弓兵
特设将领
姓名 武力 智力 总计 兵种 排名
通宵虫 150 150 300 极兵 0
南方小鬼 150 150 300 玄兵 0
注意:以上均按综合能力排名,不同时期属性不同者取最强属性记入排名,最弱属性不记入排名。括号内为最弱属性出现时期,董卓弄权、曹操崛起、赤壁之战、三国鼎力,依次记为1、2、3、4。

【步步高三国霸业】

你说的不对额
极兵要求武力大于105
玄兵是智力大于105

【关于步步高三国霸业的所有资料】

陈群(49-92)步兵邺 管辂(24-74)步兵邺 王修(51-74)步兵濮阳 吕范(68-78)水兵寿春 黄忠(93-57)弓兵成都 向朗(44-75)步兵庐江 虞翻(40-84)水兵吴 王忠(47-41)弓兵柴桑 王郎(41-78)水兵柴桑 藏霸(83-46)步兵桂阳 在洛阳找程昱 再用他在幞阳找郭嘉 道具部分(我目前搜到过13个道具) 铁骑兵符河内 太玄兵符北平 吴子兵法濮阳 商君书濮阳 司马法许昌 尉缭子汉中 三略庐江 爪黄飞电桂阳 白鸽建业 范蠡兵法零陵 快航江夏 绝影会稽 孙膑兵法零陵 曹操崛起 人物部分 管辂(24-74)步兵襄阳 邓芝(32-73)水兵襄阳 徐晃(86-83)骑兵襄阳

【求以前步步高上的三国霸业手机版】

去步步高三国霸业吧里面有

标签: 步步高三国霸业黑白版 步步高4988游戏模拟器步步高三国霸业网页版