dota死亡领主,dota2吧

【dota中的方式有多少种?】

先人的教训吃了后只要你不吃任何技能书效果就不会消失,一直存在,一旦吃了技能书就消失,不走火入魔的东西以前有过,现在没了,叫咒安秘籍,用法都是右键点击。一本先人只能吃一本书保证成功率,咒安秘籍我以前见过,不过现在没了,只有先人,先人吃了也可以避免走火入魔

【dota 哪个英雄可以克制末日使者】

多做网络推广喽,

【来个dota全英雄基本属性表】

英雄简称 主属性 基础力量和成长 基础敏捷和成长 基础智力和成长 基础攻击 基础防御 移动速度 攻击距离 攻击点 施法点 基础攻击速度 弹道速度 视野
英雄名 英雄简称 主属性 基础力量和成长 基础敏捷和成长 基础智力和成长 基础攻击 基础防御 移动速度 攻击距离 攻击点 施法点 基础攻击速度 弹道速度 视野
冰室女巫 cm 智力 16+1.7 16+1.6 21+2.9 38-44 1.3 280 600 0.55/0 0.3/2.4 1.7 900 1800/800
魅惑魔女 16+2 19+1.8 19+2.8 47-57 1.7 295 550 0.3/0.7 0.3/0.51 1.7 900 1800/1800
仙女龙 fd 15+1.7 22+1.7 25+2.4 38-49 2.1 295 550 0.5/0.8 0.1/0.51 1.7 900 1800/1200
圣骑士 chen 20+1.5 15+2.1 21+2.8 43-53 1.1 300 600 0.5/0.5 0.3/0.51 1.7 110 1800/800
光之守卫 16+1.8 15+1.6 22+2.8 38-54 1.1 315 600 0.3/0.85 0.3/2.4 1.7 900 1800/800
宙斯 zeus 19+1.8 15+1.7 20+2.7 41-49 2.1 295 400 0.633/0.366 0.4/0.5 1.7 1100 1800/800
先知 17+1.8 15+1.5 21+2.9 39-53 3.1 300 600 0.4/0.77 0.5/1.17 1.7 1125 1800/800
沉默术士 17+1.7 16+2.1 21+2.5 39-61 1.3 290 600 0.5/0.5 0.3/0.51 1.7 1000 1800/800
秀逗魔导师 lina 18+1.5 16+1.5 19+3.2 37-55 1.3 295 600 0.75/0.78 0.45/1.08 1.7 900 1800/800
风暴之灵 17+1.5 22+1.8 23+2.6 45-55 5.1 295 500 0.5/0.3 0.3/0.51 1.7 1100 1800/800
风行者 15+2.5 17+1.4 22+2.6 44-56 1.4 295 600 1.4/0.3 0.3/0.5 1.5 1250 1800/1200
蝙蝠骑士 23+2.5 15+1.5 24+2.5 64-70 3.1 290 375 0.5/0.54 0.3/0.7 1.7 900 1800/800
地精工程师 17+2 14+1.3 22+2.9 24-26 1 270 650 0.5/0.5 0/0.51 1.7 900 1800/800
卡尔 kael 19+1.4 20+1.9 22+2.5 44-50 1.9 280 600 0.4/0.7 0 1.7 900 1800/800
死灵飞龙 17+1.75 17+2 19+2.45 33-43 1.4 285 600 0.46/0.54 0.4/1.1 1.7 900 1800/800
薄葬 sp 16+1.85 21+1.7 27+3.4 41-59 2 305 500 0.3/0.3 0.3/0.5 1.7 1200 1800/800
小Y 19+1.6 16+1.6 21+3 42-49 1.3 285 500 0.3/0.5 0.3/1.07 1.7 900 1800/800
机器人 tk 17+2 13+1.2 27+2.2 49-55 2.9 305 500 0.35/0.65 0.53/0.5 1.7 900 1800/800
受折磨的灵魂 ts 16+1.5 23+1.7 26+3 45-49 3.3 300 600 0.4/0.77 0.7/0.8 1.7 900 1800/900
双头龙 thd 24+2.3 10+1.2 28+2.8 42-54 0.4 290 400 0.4/0.5 0.65/0.3 1.7 1100 1800/800
巫医 wd 16+1.8 13+1.4 19+2.9 51-61 0.9 305 600 0.4/0.5 0.35/0.52 1.7 1200 1800/800
蓝胖 om 23+3.2 14+1.55 17+1.9 58-64 5 295 125(近程) 0.3/0.3 0.56/0.51 1.7 无 1800/800
睡觉的那个 be 18+2.1 18+2.1 18+2.1 51-57 3.6 305 400 0.3/0.7 0.5/0.51 1.7 900 1800/800
黑暗圣贤 ds 22+2.3 12+1.2 29+2.7 60-66 5.7 305 125(近程) 0.59/0.58 0.4/0.67 1.7 无 1800/800
死亡先知 dp 19+1.8 14+1.4 20+3 39-51 1 285 600 0.56/0.51 0.5/0.83 1.7 100 1800/800
恶魔巫师 dw 16+1.7 15+1.5 22+3 42-48 1.1 290 600 0.43/0.74 0.3/0.51 1.7 900 1800/800
谜团 17+2.1 14+1 20+3.4 42-48 4 300 500 0.4/0.77 0.3/0.51 1.7 900 1800/800
巫妖 lich 18+1.55 15+2 18+3.25 37-56 1.1 295 550 0.46/0.54 0.4/1.1 1.7 900 1800/800
死灵法师 nec 16+1.5 15+1.7 22+2.5 44-48 1.1 290 600 0.53/0.47 0.5/0.5 1.7 900 1800/800
骨头法 pug 17+1.45 16+1 26+4 45-53 1.3 315 600 0.5/0.5 0.5/0.51 1.7 900 1800/800
黑鸟 od 19+1.85 15+1.4 26+2.8 49-64 4.1 300 450 0.46/0.54 0.25/0.51 1.7 900 1800/800
女王 qop 16+1.7 18+2 19+2.5 40-48 1.6 300 550 0.56/0.41 0.452/1.008 1.7 1500 1800/800
术士 wl 18+2.5 10+1 24+2.7 46-56 2.4 295 600 0.3/0 0.5/0 1.7 1200 1800/800
英雄名 英雄简称 主属性 基础力量和成长 基础敏捷和成长 基础智力和成长 基础攻击 基础防御 移动速度 攻击距离 攻击点 施法点 基础攻击速度 弹道速度 视野
敌法师 MA 敏捷 16+1.5 22+2.8 15+1.8 49-53 3.1 320 125 0.3/0.6 0.3 1.45 无 1800/800
矮人火枪手 敏捷 16+1.7 21+2.9 15+2.6 36-42 2 290 550 0.17/0.7 0.3/0.51 1.7 3000 1800/800
剑圣 JUGG 敏捷 20+1.9 20+2.85 14+1.4 44-48 3.9 305 100(近程) 0.33/0.84 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
德鲁伊 LD 敏捷 17+2.1 24+2.7 13+1.4 46-50 3.4 305 550 0.33/0.53 0.5/1.17 1.7 900 1800/800
月之女骑士 LUNA 敏捷 15+1.75 22+2.8 16+1.85 43-49 3.1 320 330 0.46/0.54 0.6/0.4 1.7 900 1800/800
变体精灵 敏捷 19+2 19+3 17+1.5 38-47 2.7 285 350 0.5/0.5 0.3/0.51 1.7 1300 1800/800
娜迦海妖 敏捷 21+2.3 21+2.75 18+1.65 51-53 6 320 100 0.5/0.5 0.5/0.7 1.7 无 1800/800
幻影长矛手 敏捷 18+2 23+2.8 21+2 45-67 3.3 290 100(近程) 0.5/0.5 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
月之女祭祀 pom 敏捷 17+1.85 20+2.75 17+1.65 38-49 1.9 300 600 0.3/0.7 0.5/0.83 1.7 900 1800/1200
隐形刺客 Sa 敏捷 17+2 24+2.9 14+1.3 48-52 6.4 300 100(近程) 0.3/0.3 0.4/0.51 1.7 无 1800/800
巨魔战将 敏捷 17+2.2 21+2.75 13+1 38-56 2 300 500 0.3/0.3 0.51/0.3 1.7 1200 1800/800
赏金猎人 敏捷 17+1.8 21+3 16+1.4 45-59 4 315 128 0.59/0.58 0.3/0.51 1.7 无 1800/1000
黑暗游侠 敏捷 17+1.9 22+1.9 15+1.4 40-51 2.1 300 600 0.7/0.3 0.4/0.5 1.7 1250 1800/1700
虚空假面 敏捷 17+1.4 21+2.65 15+1.5 58-64 4 300 100(近程) 0.5/0.56 0.35/0.51 1.7 无 1800/800
地补师 敏捷 23+1.3 23+1.9 20+1.6 34-40 5.3 300 100(近程) 0.38/0.3 0.5/0.5 1.7 无 1800/800
闪电幽魂 敏捷 17+1.9 22+2.5 19+2.2 45-47 2.1 295 475 0.3/0.7 0.5/0.125 1.7 2000 1800/800
蛇发女妖 敏捷 14+1.85 20+2.5 19+2.25 44-50 1.9 300 600 0.5/0.6 0.4/0.5 1.7 1200 1800/800
圣堂刺客 ta 敏捷 18+1.7 23+2.7 20+2 45-55 4.3 305 140 0.3/0.5 0.3/0.51 1.7 900 1800/800
熊战士 敏捷 23+2.9 18+2.1 16+1.5 45-49 4.6 310 100(近程) 0.3/0.3 0.5/0.51 1.7 无 1800/800
复仇之魂 vs 敏捷 16+2.3 22+2.35 15+1.75 34-40 3.1 295 400 0.33/0.64 0.3/0.51 1.7 1500 1800/800
血魔 敏捷 23+2 24+2.6 18+1.7 53-59 5.4 305 100(近程) 0.43/0.75 0.6/1.4 1.7 无 1800/800
骷髅弓箭手 敏捷 15+1.6 22+3 16+1.55 37-43 2.1 300 600 0.7/0.3 0.5/0.51 1.7 900 1800/800
浴母蜘蛛 敏捷 17+2.5 18+2.2 18+2 44-50 4.6 315 100(近程) 0.4/0.5 0.2/0.51 1.7 无 1800/800
地穴刺客 na 敏捷 18+2 19+2.2 18+2.1 49-53 3.7 300 100(近程) 0.46/0.54 0.4/1.1 1.7 无 1800/800
地穴编织者 nw 敏捷 15+1.5 14+2.5 15+1.8 41-51 2 290 425 0.64/0.36 0.3/0.51 1.7 900 1800/800
幻影刺客 pa 敏捷 17+2.05 23+3.15 13+1 46-48 4.3 310 100 0.3/0.7 0.3/0.5 1.7 无 1800/800
影魔 sf 敏捷 15+2 20+2.4 18+2 35-41 1.9 300 500 0.5/0.54 0.6/0.4 1.7 1200 1800/800
灵魂守卫 tb 敏捷 15+1.9 22+3.2 15+1.75 48-54 5.1 300 100(近程) 0.3/0.6 0.5/0.51 1.5 无 1800/800
幽鬼 Spe 敏捷 19+2 23+2.2 16+1.9 46-50 3.3 295 100(近程) 0.3/0.7 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
剧毒术士 ven 敏捷 18+1.65 22+2.6 15+1.75 45-48 3.1 290 450 0.3/0.7 0/0.51 1.7 900 1800/800
亚界冥龙 vip 敏捷 17+1.9 21+2.5 15+1.8 44-46 2 300 575 0.33/1 0.3/0.51 1.7 1200 1800/800
英雄名 英雄简称 主属性 基础力量和成长 基础敏捷和成长 基础智力和成长 基础攻击 基础防御 移动速度 攻击距离 攻击点 施法点 基础攻击速度 弹道速度 视野
船长 力量 21+2.7 14+1.3 16+1.5 47-57 3.6 300 128(近程) 0.4/0.3 0.4/0.51 1.7 无 1800/800
兽王 BM 力量 23+2.2 18+1.6 16+1.9 56-60 4.6 310 100(近程) 0.3/0.7 0.5/0.5 1.7 无 1800/800
半人马酋长 力量 23+2.6 15+2 15+1.6 55-57 3.1 300 100(近程) 0.3/0.3 0.5/0.51 1.7 无 1800/800
撼地神牛 ES 力量 22+2.5 12+1.4 16+1.8 46-56 2.7 300 128(近程) 0.467/0.863 0.69/0.5 1.7 无 1800/800
全能骑士 OK 力量 20+2.65 15+1.75 17+1.8 51-61 4.1 295 100(近程) 0.433/0.567 0.5/1.67 1.7 无 1800/800
熊猫人 PANDA 力量 23+2.9 16+1.95 14+1.25 52-59 3.3 300 100(近程) 0.35/0.65 0.4/0.5 1.7 无 1800/800
流浪剑士 sven 力量 23+2.7 16+2 14+1.3 54-56 1.3 295 100(近程) 0.4/0.3 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
山岭巨人 小小 力量 24+3 9+0.9 14+1.6 61-67 0.3 285 128(近程) 0.48/1 0.001/0 1.7 无 1800/800
牛头酋长 力量 24+2.7 14+1.5 23+1.6 57-67 3 310 150(近程) 0.35/0.97 0.4/0.8 1.7 无 1800/800
树精守卫 力量 27+3.4 15+2 17+1.8 59-67 3.1 300 100(近程) 0.6/0.4 0.5/0.51 1.7 无 1800/1200
炼金术士 力量 25+1.8 11+1.2 25+1.8 49-58 0.6 300 128(近程) 0.35/0.65 0.4/0.5 1.7 无 1800/800
刚被兽 力量 22+2.2 17+1.8 14+2.8 52-62 3.4 295 100(近程) 0.6/0.3 0.5/0.51 1.7 无 1800/800
发条地精 力量 24+2.4 13+1.2 17+1.3 55-57 2.9 310 125(近程) 0.33/0.64 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
龙骑士 DK 力量 19+2.8 19+2.2 15+1.7 46-52 4.7 290 125(近程) 0.5/0.5 0/0.51 1.7 无 1800/800
半人猛犸 MAG 力量 21+2.75 15+1.8 17+1.65 49-61 4.1 315 100(近程) 0.5/0.84 0.4/0.6 1.7 无 1800/800
神灵武士 力量 18+2.4 20+2.4 18+1.5 39-48 1.9 300 400(远程) 0.4/0.5 0.3/2.4 1.6 1400 1800/800
沙王 SK 力量 1.8+2.3 19+2.1 16+1.8 43-59 0.7 300 100(近程) 0.53/0.47 0/0.51 1.7 无 1800/800
白牛 sb 力量 23+2.5 17+1.7 15+1.8 45-55 5.4 295 100(近程) 0.6/0.3 0.47/0.8 1.7 无 1800/800
潮汐浪人 力量 22+3 15+1.5 16+1.7 47-53 3.1 310 100 (近程) 0.6/0.56 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
斧王 力量 25+2.5 20+2.2 14+1.6 49-53 1.8 290 125(近程) 0.5/0.5 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
混沌骑士 力量 21+2.9 14+2.1 16+1.2 46-67 4 325 100(近程) 0.5/0.5 0.6/0.2 1.7 无 1800/800
食尸鬼 naix 力量 25+2.5 18+1.9 15+1.75 52-62 1.6 300 125(近程) 0.39/0.44 0.01/0.01 1.7 无 1800/800
末日守卫 DOOM 力量 26+3.2 11+0.9 16+2.1 53-69 3.2 300 150 (近程) 0.5/0.7 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
死亡领主 LOA 力量 23+2.7 17+1.5 21+2 55-65 4.4 300 100 (近程) 0.56/0.41 0.452/1.008 1.7 无 1800/800
狼王 CHUN 力量 22+2.75 16+1.9 15+1.55 53-57 1.3 305 125(近程) 0.55/0.55 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
恐惧魔王 力量 23+2.6 18+2.25 16+1.25 47-51 5.6 295 125(近程) 0.55/0.55 0.3/0.3 1.7 无 1200/1800
深渊领主 力量 25+2.6 12+1.3 17+2.6 62-68 4.7 305 125(近程) 0.45/0.7 0.75/0.51 1.7 无 1800/800
屠夫 力量 25+3.2 14+1.5 14+1.5 52+58 2 285 120 (近程) 0.5/1.17 0.3/0.51 1.7 无 1800/800
骷髅王 SNK 力量 22+2.9 18+1.7 13+1.6 54-56 3.6 300 125(近程) 0.56/0.44 0.35/0.51 1.7 无 1800/800
鱼人守卫 力量 21+2.8 17+1.9 15+1.5 51-59 4.4 300 125(近程) 0.36/0.64 0.35/0.51 1.7 无 1800/800
尸王 UD 力量 25+2.1 10+0.5 27+2.8 57-65 3.4 310 125(近程) 0.3/0.3 0.45/0.51 1.7 无 1800/800

【DOTA所有英雄简称】

还是去网站上看看吧

【如何看待DOTA2吧的节奏变化快这一现象】

首先要在心中明确一个主要观念,二者机制上没有太大的差别。
我个人以我从dota1到dota2的转换过程认为,首先,dota2的节奏上我感觉要比1加快了很多,补刀要感觉起来更加容易,其次再出装上dota2增加了装,这样也使游戏节奏加快,如果不是后期英雄很多的话,一句类似于dota1中60分钟的局在普通路人中的概率不算太高。
画面上的变化,人物模型上的改观,地图的变化,装备图标的变化都会使你的适应受到阻碍,我觉得要相适应,还是应该取其精华,去其糟粕,多多选一些节奏稍慢的英雄,会是你的转换更加平滑

【要送我饰品吗 dota2吧】

只送萌妹,大屌的不送。

标签: dota死亡领主 dota官网dota2吧