梦幻西游无双一击加多少伤害,梦幻西游无双版2官网

【梦幻西游DT点一级十方无敌和无双一击各加多少伤害和命中?】

不是,那个本来就低,梦幻就是一个长期积累的游戏,十方无敌是平均4点伤害,无双一击也是平均4点命中,平均我说的是,比如十方无敌,你这一级技能加了3点伤害,下一级就是5点。

【梦幻西游大唐无双一击从69到79每点一级加几点伤害】

梦幻大约有几百点吧

【梦幻西游无双一击浮石组合加多少伤害】

十方无敌加伤害,无双一击加命中,一级十方无敌大概加3到4点伤害,高级武器打十方无敌划算

【梦幻西游点无双一击会加伤害吗??】

3点命中换一点伤害,会加的

【梦幻西游召唤兽资质一览表】

你应该说是什么等级带的
带什么
我可以给你一些建议
如果你不嫌弃的话

【梦幻西游最新召唤兽成长资质技能一览表】

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101
山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035
野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04
骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050
老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071
牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086
野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035
狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04
虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055
蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066
龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081
兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111
黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065
僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101
马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183
地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203
如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鬼将
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
净瓶女娲
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
神兽
飞升前 飞升后
超级泡泡 1.2 1.25
超级大熊猫 1.2 1.25
超级金猴 1.2 1.25
超级大象 1.2 1.25

标签: 梦幻西游无双一击加多少伤害 梦幻西游召唤兽一览表梦幻西游手游