cf等级军衔表2020最新,CF全新军衔等级

【cf的军衔列表是什么?】

士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等

士官分为下士、中士、上士等等

尉官分为少尉、中尉、上尉等等

校官分为少校、中校、上校等等

将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅

【穿越火线军衔等级表】

练兵1级 0 ~ 456 经验
练兵2级 457 ~ 912 经验
列兵 913 ~ 1824 经验
一等兵 1825 ~ 3192 经验
上等兵 3193 ~ 5016 经验
兵长 1级 5017 ~ 7296 经验
兵长 2级 7297 ~ 10032 经验
兵长 3级 10033 ~ 13224 经验
兵长 4级 13225 ~ 17784 经验
下士 1级 17785 ~ 23940 经验
下士 2级 23941 ~ 33060 经验
下士 3级 33061 ~ 43092 经验
下士 4级 43093 ~ 54036 经验
下士 5级 54037 ~ 65892 经验
下士 6级 65893 ~ 78660 经验
中士 1级 78661 ~ 92340 经验
中士 2级 92341 ~ 106932 经验
中士 3级 106933 ~ 122436 经验
中士 4级 106933 ~ 122436 经验
中士 5级 138853 ~ 156180 经验
中士 6级 156181 ~ 174420 经验
上士 1级 174421 ~ 193572 经验
上士 2级 193573 ~ 213636 经验
上士 3级 213637 ~ 234612 经验
上士 4级 234613 ~ 256500 经验
上士 5级 256501 ~ 279300 经验
上士 6级 279301 ~ 326724 经验
---------------------------------------
少尉 1级 326725 ~ 375972 经验
少尉 2级 375973 ~ 427044 经验
少尉 3级 427045 ~ 479940 经验
少尉 4级 479941 ~ 534660 经验
少尉 5级 534661 ~ 591204 经验
少尉 6级 591205 ~ 649572 经验
少尉 7级 649573 ~ 709764 经验
少尉 8级 709765 ~ 771780 经验
中尉 1级 771781 ~ 835620 经验
中尉 2级 835621 ~ 901284 经验
中尉 3级 901285 ~ 968772 经验
中尉 4级 968773 ~ 1038084 经验
中尉 5级 1038085 ~ 1109220 经验
中尉 6级 1109221 ~ 1182180 经验
中尉 7级 1182181 ~ 1256964 经验
中尉 8级 1256965 ~ 1333572 经验
大尉 1级 1333573 ~ 1412004 经验
大尉 2级 1412005 ~ 1492260 经验
大尉 3级 1492261 ~ 1574340 经验
大尉 4级 1574341 ~ 1658244 经验
大尉 5级 1658245 ~ 1743972 经验
大尉 6级 1743973 ~ 1831524 经验
大尉 7级 1831525 ~ 1920900 经验
大尉 8级 1920901 ~ 2057700 经验
---------------------------------------
少校 1级 2057701 ~ 2197236 经验
少校 2级 2197237 ~ 2339508 经验
少校 3级 2339509 ~ 2484516 经验
少校 4级 2484517 ~ 2632260 经验
少校 5级 2632261 ~ 2782740 经验
少校 6级 2782741 ~ 2935956 经验
少校 7级 2935957 ~ 3091908 经验
少校 8级 3091909 ~ 3277044 经验
中校 1级 3277045 ~ 3465372 经验
中校 2级 3465373 ~ 3673536 经验
中校 3级 3673537 ~ 3885177 经验
中校 4级 3885178 ~ 4100295 经验
中校 5级 4100296 ~ 4318890 经验
中校 6级 4318891 ~ 4540962 经验
中校 7级 4540963 ~ 4766511 经验
中校 8级 4766512 ~ 5028198 经验
上校 1级 5028199 ~ 5319183 经验
上校 2级 5319184 ~ 5614500 经验
上校 3级 5614501 ~ 5914149 经验
上校 4级 5914150 ~ 6218130 经验
上校 5级 6218131 ~ 6526500 经验
上校 6级 6526501 ~ 6839202 经验
上校 7级 6839203 ~ 7156236 经验
上校 8级 7156237 ~ 7578036经验
大校 757 万
少将 1058万
中将 1460万
上将 1994万
元帅 2656万
楼主 感觉可以吗 可以的话给采纳玩玩

【CF军衔等级表~各个军衔的经验是多少】

http://apps.hi.baidu.com/share/detail/14913622 这个网址有,内容太多了,复制不好弄。

【CF军衔大全】

军衔徽章等级经验值列兵10 ~ 456列兵2457 ~ 912三等兵913 ~ 1824二等兵1825 ~ 3192一等兵3193 ~ 5016上等兵15017 ~ 7296上等兵27297 ~ 10032上等兵310033 ~ 13224上等兵413225 ~ 17784《穿越火线》军衔系统-副士官军衔徽章等级经验值下士117785 ~ 23940下士223941 ~ 33060下士333061 ~ 43092下士443093 ~ 54036下士554037 ~ 65892下士665893 ~ 78660中士178661 ~ 92340中士292341 ~ 106932中士3106933 ~ 122436中士4122437 ~ 138852中士5138853 ~ 156180中士6156181 ~ 174420上士1174421 ~ 193572上士2193573 ~ 213636上士3213637 ~ 234612上士4234613 ~ 256500上士5256501 ~ 279300上士6279301 ~ 326724《穿越火线》军衔系统-尉官军衔徽章等级经验值少尉1326725 ~ 375972少尉2375973 ~ 427044少尉3427045 ~ 479940少尉4479941 ~ 534660少尉5534661 ~ 591204少尉6591205 ~ 649572少尉7649573 ~ 709764少尉8709765 ~ 771780中尉1771781 ~ 835620中尉2835621 ~ 901284中尉3901285 ~ 968772中尉4968773 ~ 1038084中尉51038085 ~ 1109220中尉61109221 ~ 1182180中尉71182181 ~ 1256964中尉81256965 ~ 1333572上尉11333573 ~ 1412004上尉21412005 ~ 1492260上尉31492261 ~ 1574340上尉41574341 ~ 1658244上尉51658245 ~ 1743972上尉61743973 ~ 1831524上尉71831525 ~ 1920900上尉81920901 ~ 2057700《穿越火线》军衔系统-校官军衔徽章等级经验值少校12057701 ~ 2197236少校22197237 ~ 2339508少校32339509 ~ 2484516少校42484517 ~ 2632260少校52632261 ~ 2782740少校62782741 ~ 2935956少校72935957 ~ 3091908少校83091909 ~ 3277044中校13277045 ~ 3465372中校23465373 ~ 3673536中校33673537 ~ 3885177中校43885178 ~ 4100295中校54100296 ~ 4318890中校64318891 ~ 4540962中校74540963 ~ 4766511中校84766512 ~ 5028198上校15028199 ~ 5319183上校25319184 ~ 5614500上校35614501 ~ 5914149上校45914150 ~ 6218130上校56218131 ~ 6526500上校66526501 ~ 6839202上校76839203 ~ 7156236上校87156237 ~ 7578036大校需要7578036经验从大校(一个黄星)
到少将(两个黄星),平均是57万升一级,升到少将(两个黄星)是1120万经验从少将到中将(三个黄星),平均68万升一级升到中将是1520万经验,从中将到上校(四个黄星)平均75万升一级,升到上将是2002万经验然后努力升到满级(五星元帅)平均80万一级满级是2656万经验,

【CF军衔等级】

买把碎剪吧

【cf军衔等级全部图标=】

最高五星是元帅军衔,
CF的军衔分别有:士兵、士官、尉官、校官、将帅等。
士兵分为列兵、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵等等
士官分为下士、中士、上士等等
尉官分为少尉、中尉、上尉等等
校官分为少校、中校、上校等等
将帅分为大校、少将、中将、上将等等 最高军衔是元帅
CF各军衔所需经验表
等级 经验值
列兵1 0 ~ 456
列兵2 457 ~ 912
三等兵 913 ~ 1824
二等兵 1825 ~ 3192
一等兵 3193 ~ 5016
上等兵1 5017 ~ 7296
上等兵2 7297 ~ 10032
上等兵3 10033 ~ 13224
上等兵4 13225 ~ 17784
下士1 17785 ~ 23940
下士2 23941 ~ 33060
下士3 33061 ~ 43092
下士4 43093 ~ 54036
下士5 54037 ~ 65892
下士6 65893 ~ 78660
中士1 78661 ~ 92340
中士2 92341 ~ 106932
中士3 106933 ~ 122436
中士4 122437 ~ 138852
中士5 138853 ~ 156180
中士6 156181 ~ 174420
上士1 174421 ~ 193572
上士2 193573 ~ 213636
上士3 213637 ~ 234612
上士4 234613 ~ 256500
上士5 256501 ~ 279300
上士6 279301 ~ 326724
少尉1 326725 ~ 375972
少尉2 375973 ~ 427044
少尉3 427045 ~ 479940
少尉4 479941 ~ 534660
少尉5 534661 ~ 591204
少尉6 591205 ~ 649572
少尉7 649573 ~ 709764
少尉8 709765 ~ 771780
中尉1 771781 ~ 835620
中尉2 835621 ~ 901284
中尉3 901285 ~ 968772
中尉4 968773 ~ 1038084
中尉5 1038085 ~ 1109220
中尉6 1109221 ~ 1182180
中尉7 1182181 ~ 1256964
中尉8 1256965 ~ 1333572
上尉1 1333573 ~ 1412004
上尉2 1412005 ~ 1492260
上尉3 1492261 ~ 1574340
上尉4 1574341 ~ 1658244
上尉5 1658245 ~ 1743972
上尉6 1743973 ~ 1831524
上尉7 1831525 ~ 1920900
上尉8 1920901 ~ 2057700
少校1 2057701 ~ 2197236
少校2 2197237 ~ 2339508
少校3 2339509 ~ 2484516
少校4 2484517 ~ 2632260
少校5 2632261 ~ 2782740
少校6 2782741 ~ 2935956
少校7 2935957 ~ 3091908
少校8 3091909 ~ 3277044
中校1 3277045 ~ 3465372
中校2 3465373 ~ 3673536
中校3 3673537 ~ 3885177
中校4 3885178 ~ 4100295
中校5 4100296 ~ 4318890
中校6 4318891 ~ 4540962
中校7 4540963 ~ 4766511
中校8 4766512 ~ 5028198
上校1 5028199 ~ 5319183
上校2 5319184 ~ 5614500
上校3 5614501 ~ 5914149
上校4 5914150 ~ 6218130
上校5 6218131 ~ 6526500
上校6 6526501 ~ 6839202
上校7 6839203 ~ 7156236
上校8 7156237 ~ 7578036
大校 经验值:未知··
少将 经验值:未知··
中将 经验值:未知··
上将 经验值:未知··
五星元帅经验值:未知·· http://cf.qq.com/web200905/info/gmi_rank.htm

标签: cf等级军衔表2020最新 紫金大元首到荣誉元帅CF全新军衔等级