口袋妖怪黑白1神兽分布相关内容

口袋妖怪黑白全神兽介绍+捕捉地点

17146

谁能告诉我口袋妖怪黑白里的神兽都在哪儿?详细些。

11920

求口袋妖怪黑白所有神兽捕捉的方法!

6716

口袋妖怪黑白全神兽捕捉地方

1535

口袋妖怪金银版

18599

口袋妖怪金银的属性技能

这份资料包括红黄蓝绿版招式的中文版翻译名称与其正式的中英文名称。
格式为:正式名称——中文版翻译名称——英文名称——属性——威力——命中率——技能值——招数简介 火花 | 灰烬 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。
火炎拳 | 火打洞器 | FIRE PUNCH | (火) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。
火炎放射 | 火焰喷射器 | FLAME THROWER | (火) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。
大字火 | 火强风 | FIRE BLAST | (火) | 120 | 85% | 5 | 10%机率敌烧伤,38号机器。
炎之涡 | 火自旋 | FIRE SPIN | (火) | 15 | 70% | 15 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。 泡泡 | 泡沫 | BUBBLE | (水)| 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。
水枪 | 水炮兵 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 无特效,12号机器。
泡泡光线 |巴巴拉| BUBBLEBEAM | (水)| 65 | 100% | 20 | 10%机率敌速度降一级,11号机器。
攀瀑 | 瀑布 | WATERFAL | (水) | 80 | 100% | 15 | 无特效。
冲浪 | 冲 | SURF | (水) | 95 | 100% | 15 | 在地图上使用能在水上行动,03号密传机。
高压水泵 | 等级抽水机 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。
贝壳夹| 螺丝 | CLAMP | (水) | 35 | 70% | 10 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/10。
躲进贝壳 | 取消 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一级。 电气震 | 电击 | THUNDERSHOCK | (电) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌麻痹。
闪电拳|(空白)| THUNDERPUNCH | (电) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹。
十万伏特| 敏捷 | THUNDERBOLT | (电) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹,24号机器。
闪电 |雷电| THUNDER | (电) | 120 | — | 10 | 30%机率敌麻痹,敌飞天时且攻击力加倍,25号机器。
电磁波 | 雷电波 | THUNDER WAVE | (电) | — | 100% | 20 | 敌麻痹,45号机器。 吸取 | 吸收 | ABSORB | (草) | 20 | 100% | 20 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。
蔓藤鞭 | 植物 | VINE WHIP | (草) | 35 | 100% | 10 | 无特效。
百万威力吸取 | 兆排水沟 | MEGA DRAIN | (草) | 40 | 100% | 10 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP,21号机器
八叶斩 | 剃刀叶 | RAZOR LEAF | (草) | 55 | 95% | 25 | 容易命中要害。
花瓣之舞 | | PETAL DANCE | (草) | 70 | 100% | 20 | 不受控制地攻击2至3回合,之后自己混乱。
太阳光线|(空白)| SOLARBEAM | (草) | 120 | 100% | 10 |先蓄一回合再攻击, 22号机器。
寄生种子| 水蛭种子 | LEECH SEED | (草) | — | 90% | 10 | 每回合吸取敌满HP的1/10,自己交换妖怪后仍有效,对草系妖怪无效。
蘑菇孢子| | SPORE | (草) | — | 90% | 15 | 敌睡眠。
催眠粉 | | SLEEP POWDER | (草) | — | 75% | 15 | 敌睡眠。
麻痹粉| 使晕倒孢子 | STUN SPORE | (草) | — | 75% | 30 | 敌麻痹。 极光光线| 黎明女神线 | AURORA BEAM | (冰) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌攻击力降一级。
冷冻拳| 冰打洞器 | ICE PUNCH | (冰) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。
冷冻光线| | ICE BEAM | (冰) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。
暴风雪| | BLIZZARD | (冰) | 120 | 70% | 5 | 10%机率敌冰冻。
黑雾| 薄雾 | HAZE | (冰) | — | — | 30 | 双方的能力变化都解除。
白雾 | 雾 | MIST | (冰) | — | — | 30 | 使用后自己的能力不会被敌人改变。 挖洞| 挖 | DIG | (地面)| 60 | 100% | 10 | 首回合钻入地下,次回合攻击,在洞窟、塔中使用能回到入口。
骨头击 | 骨俱乐部 | BONE CLUB | (地面) | 65 | 80% | 20 | 10%机率敌害怕。
地震 | 地震 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍。
扔沙| 沙攻击 | SAND ATTACK | (地面) | — | 70% | 30 | 敌命中率降一级。 落石 | 岩石挥出 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 60% | 15 | 无特效。
岩崩 | 岩石滑道 | ROCK SLIDE | (岩) | 75 | 90% | 10 | 30%机率敌害怕。 吸 血 | 水蛭生活 | LEECH LIFE | (虫) | 20 | 100% | 15 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。
双针| 双击 | TWIN EEDLE | (虫) | 25 | 100% | 20 | 2次连续攻击,20%机率敌中毒。
导弹针 | 针导弹 | PIN MISSILE | (虫) | 14 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
吐丝 | 绳投射 | STRING SHOT(虫) | — | 95% | 40 | 敌速度降一级。 毒针|毒药刺 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
溶解液| 酸 | ACID | (毒) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌防御力降一级。
泥攻击 | 软泥 | SLUDGE | (毒) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌中毒。
毒烟 | 毒药气体 | POISON GAS | (毒) | — | 55% | 40 | 敌中毒。
毒粉 | | POISON POWDER | (毒) | — | 75% | 35 | 敌中毒。
剧毒 | 毒素 | TOXIC | (毒) | — | 85% | 10 | 敌中毒,每回合损失HP比上回合多满值的1/10,06号机器。
溶化 | | ACID ARMOR | (毒) | — | — | 40 | 自己防御力升二级。 空手切|空手道劈掌 | KARATE CHOP | (普通) | 50 | 100% | 25 | 容易命中要害。
二段踢 | 双后座力 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。 啄 | 啄食 | PECK | (飞行) | 35 | 100% | 35 | 无特效。
翅膀拍击| 翅膀攻击 | WING ATTACK | (飞行) | 60 | 100% | 35 | 无特效。
钻孔啄| 教练啄食 | DRILL PECK | (飞行) | 80 | 100% | 20 | 无特效。
神鸟 | 天空攻击 | SKY ATTACK | (飞行) | 140 | 90% | 5 | 先蓄一回合再攻击,容易命中要害。
鹦鹉学舌| 镜像堙居 | MIRROR MOVE | (飞行) | — | — | 20 | 模仿当回合敌人使用的招式。
吹飞| 旋风 | WHIRL WIND | (普通) | — | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。 精神光线 | | PSYBEAM | (超能) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌混乱。
精神干扰 |心术| PSYCHIC | (超能) | 90 | 90% | 10 | 30%机率敌特防降二级,29号机器。
食梦| 梦中食人兽 | DREAM EATER | (超能) | 100 | 100% | 10 | 对方睡眠时有效,自己补充敌方损失HP的二分之一,42号机器。
催眠术 | 催眠状态 | HYPNOSIS | (超能) | — | 60% | 20 | 敌睡眠。
精神波动| | PSYWAVE | (超能) | — | 80% | 15 | 攻击力随机,最大可达等级的1.5倍,46号机器。
睡眠 | 休息 | REST | (超能) | — | — | 10 | 自己HP全回复并解除中毒.烧伤.麻痹三种状态,但会睡眠二回合,44号机器。
瞬间移动| 远送 | TELEPORT | (超能) | — | — | 20 | 从战斗中逃跑,对教练的战斗中无效,在地图上使用能回到最后去过的PC屋,30号机器。
反射盾| 反映 | REFLECT | (超能) | — | — | 20 | 使用后受到的物理攻击伤害减半,交换妖怪后仍有效,33号机器。
光之壁| 点屏幕 | LIGHT SCREEN | (超能) | — | — | 30 | 使用后受到的特殊攻击伤害减半,交换妖怪后仍有效。
瑜珈之形| 想 | MEDITATE | (超能) | — | — | 40 | 自己攻击力升一级。
栅栏 | 障碍 | BARRIER | (超能) | — | — | 30 | 自己防御力升二级。
超级健忘| 健忘症 | AMNESIA | (超能) | — | — | 20 | 自己特防升二级。
高速移动| 敏捷 | AGILITY | (超能) | — | — | 30 | 自己速度升二级。 舌头舔 | 少许 | LICK | (鬼) | 20 | 100% | 30 | 30%机率敌麻痹。
黑夜魔影 | 夜阴影 | NIGHT SHADE | (鬼) | — | 100% | 15 | 敌损失HP等于自己的等级。
怪异光 | 使光线| CONFUSE RAY | (鬼) | — | 100% | 10 | 敌混乱。 勒住 | 装订 | BIND | (普通) | 15 | 75% | 20 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
卷紧 | 包 | WRAP | (普通) | 15 | 85% | 20 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。
愤怒 | 愤怒 | RAGE | (普通) | 20 | 100% | 20 | 连续使用此招时,攻击力等于20*受攻击的次数。
撞击 | 揪击 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
拍打 |重击| POUND | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
电光石火| 快的攻击| QUICK ATTACK | (普通) | 40 | 100% | 30 | 必定先出,如果一起用此招则看谁速度快。
起风| 突然 | GUST | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
招财猫| 支付天 | PAY DAY | (普通) | 40 | 100% | 20 | 战斗结束后使用者得到金钱,数目为使用妖怪等级*使用次数*2。
绝境反击 | 竞争 | (普通) | 50 | 100% | — | 所有技巧都用完时使用的技巧,给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
居合切 | 砍 | CUT | (普通) | 50 | 95% | 30 | 在地图上使用能砍断树木。
流星| 闪电 | SWIFT | (普通) | 60 | — | 20 | 技(飞空遁地的敌人除外)。
齿突 | 咬住 | BITE | (普通) | 60 | 95% | 25 | 30%机率敌害怕。
角突 | 角攻击 | HORN ATTACK | (普通) | 65 | 100% | 25 | 无特效。
践踏 | 踩 | STOMP | (普通) | 65 | 100% | 20 | 30%机率敌害怕,敌变小后且攻击力加倍。
怪力| 力量 | STRENGTH | (普通) | 80 | 100% | 15 | 在地图上使用能推动岩石。
镰鼬 | 剃刀风效 | RAZOR WIND | (普通) | 80 | 75% | 10 | 先蓄一回合再攻击,容易命中要害。
百万吨级铁拳 | 兆打洞器 | MEGA PUNCH | (普通) | 80 | 85% | 20 | 无特效。
| 砰声 |SLAM| (普通) | 80 | 75% | 20 | 无特效。压制 | 身砰然声 | BODYSLAM| (普通) | 85 | 100% | 15 | 30%机率敌麻痹。
突进 | 把 | TAKE DOWN | (普通) | 90 | 85% | 20 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
破坏光线 |超级光线| HYPER BEAM | (普通) | 150 | 90% | 5 | 击中后的下一回合不能行动,15号机器。
火箭头突 | 头盖骨打坏 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一级,下一回合再攻击。
舍身一击 | 双边 | DOUBLE-EDGE | (普通) | 120 | 100% | 15 | 给予对方伤害的1/4会反弹给自己。
投蛋 | 弹幕 | BARRAGE | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
乱突| 愤怒攻击 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
连锁拳 | 彗星打洞器 | COMET PUNCH | (普通) | 18 | 85% | 15 | 2至5次连续攻击。
尖刺加农炮| 电火花大炮 | SPIKE CANNON | (普通) | 20 | 100% | 15 | 2至5次连续攻击。
摇手指 | 节拍器 | METRONOME | (普通) | — | — | 10 | 随机使用游戏中全部招式的一种。
弹跳 | 太精彩 | SPLASH | (普通) | — | — | 40 | 使“愤怒”增加的攻击力无效化。
恶魔之吻| 可爱的轻触 | LOVELY KISS | (普通) | — | 75% | 10 | 敌睡眠。
蛇瞪眼 | 闪耀 | GLARE | (普通) | — | 75% | 30 | 敌麻痹。
超音波 | 超音波 | SUPERSONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。剑之舞 | 剑舞 | SWORDS DANCE | (普通) | — | — | 30 | 自己攻击力升二级。
叫声 | 吠叫 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
生长 | 发育 | GROWTH | (普通) | — | — | 40 | 自己特攻升一级。
变硬 | 使变硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
变圆 | 防卫卷曲 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍。
摇尾巴 | 鞭击 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
瞪眼 |秋波| LEER | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
蓄气 | 焦点能量 | FOCUS ENERGY | (普通) | — | — | 30 | 使用后容易命中要害。
吼叫 | 咆哮 | ROAR | (普通) | — | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。
讨厌的声音 | 尖声叫 | SCREECH | (普通) | — | 85% | 40 | 敌防御力降二级。
自我再生 | 恢复 | RECOVER | (普通) | — | — | 20 | 自己HP回复满值的1/2。
束缚 | 使 | DISABLE | (普通) | — | 55% | 20 | 使用后2至6回合敌人不能使用敌自己最后使用的招式。
变身 | 变换 | TRANSFORM | (普通) | — | — | 10 |外形、属性、招式、除HP外的能力都变为和敌人相同,PP都变为5。
替身| | SUBSTITUTE | (普通) | — | — | 10 | 自己HP减少满值的1/4造出一个替身,敌攻击时如果本应给予的伤害小于自己HP满值的1/4则无效;反之则替身被打消,但当回合自己不受到伤害,50号机器。

...

13464